| フランス盤 | 日本盤 | ドイツ盤(DECCA/Philips) | その他外国盤 | |||||||
| 西暦 | SINGLE(2曲収) | EP(4曲収録) | LP/CD | VIDEO /DVD |
SINGLE(2曲収) | EP(4曲収録) | LP/CD | SINGLE(2曲収) | LP/CD | SINGLE |
| 1963 | 1963-1968 | 1963-1965 | 1963-1968 | 1963-1966 | 1963-1968 | 1963-1968 | 1963-1969 | 1963-1973 | 1963-1968 | |
| 1964 | ||||||||||
| 1965 | ||||||||||
| 1966 | 1966-1968 | 1966-1968 | ||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1969 | フィリップスを移籍 |
|||||||||
| 1969-1973 | 1969-1973 | 1969-1973 | 1969-1973 | 発売なし | 発売なし | |||||
| 1970 | 1970-1973 | 1969-1973 | ||||||||
| 1971 | ||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1974 | ミッシェル・ベルジェとの出逢い!! |
|||||||||
| 1974-1979 | 発 売 な し |
1974-1979 | 1974- | 1974-1978 | 発 売 な し |
1974-1984
|
発 売 な し |
発 売 な し |
||
| 1975 | ||||||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | 発 売 な し |
|||||||||
| 1980 | 1980-1983 | 1980-1983 | ||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1984 | 1984-1987 | 1984-1987 | ||||||||
| 1985 | 発売なし | |||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 | ||||||||||
| 1988 | 1988-1991 | 1988-1991 | 1988-
|
|||||||
| 1989 | ||||||||||
| 1990 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1992 | 1992-1995 | 1992 | ||||||||
| 1993 | 1993-1995 | |||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | ||||||||||
| 1996 | 1996-
|
1996-2000 | ||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1998 | 1998-2000 | |||||||||
| 1999 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | 2001-2003 | 2001- | ||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | 2004- | |||||||||
| 西暦 | SINGLE(2曲収) | EP(4曲収録) | LP/CD | SINGLE(2曲収) | EP(4曲収録) | LP/CD | SINGLE(2曲収) | LP/CD | SINGLE | |
| フランス盤 | 日本盤 | ドイツ盤(DECCA/Philips) | その他外国盤 | |||||||
参考資料:洋楽シングルカタログなど