| TITLE | P.P. | M.O.C. | 初登場月(月/年) | 初登場月順位 | 2ヵ月後 | 3ヵ月後 | 4ヵ月後 | 5ヵ月後 | 6ヵ月後 | 7ヵ月後 | 10ヵ月後 |
| Ne sois pas si bete | 8 | 3 | 12/63 | 13 | 11 | 8 | |||||
| N'ecoute pas les idoles | 5 | 3 | 03/64 | 8 | 13 | 5 | |||||
| Les rubans et la fleur | 12 | 1 | 05/64 | 12 | |||||||
| Mes premieres vraies vacances | 15 | 3 | 06/64 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Laisse tomber les filles | 14 | 1 | 10/64 | 14 | |||||||
| Christiansen | 19 | 1 | 10/64 | 19 | |||||||
| Sacre Charlemagne | 5 | 3 | 11/64 | 19 | 5 | 5 | |||||
| Poupee de cire , poupee de son | 5 | 4 | 03/65 | 18 | 11 | 5 | 30 | ||||
| Attends ou va-t-en | 18 | 3 | 07/65 | 18 | 18 | 27 | |||||
| Le temps de la rentree | 30 | 1 | 10/65 | 30 | |||||||
| Les sucettes | 9 | 2 | 05/66 | 9 | 15 | ||||||
| Bonsoir John John | 9 | 1 | 09/66 | 9 | |||||||
| Tu n'as pas le droit | 30 | 1 | 01/67 | 30 | |||||||
| Bebe requin | 4 | 3 | 09/67 | 12 | 4 | 27 | |||||
| Chanson pour que tu m'aimes un peu | 28 | 1 | 10/67 | 28 | |||||||
| C'est toi que je veux | 21 | 2 | 12/67 | 21 | 21 | ||||||
| L'orage | 3 | 3 | 04/69 | 5 | 3 | 10 | |||||
| Les elephants | 17 | 1 | 11/70 | 17 | |||||||
| L'amour , c'est cela | 24 | 1 | 08/71 | 24 | |||||||
| La declaration | 8 | 3 | 07/74 | 10 | 8 | 16 | |||||
| Mais aime-la | 9 | 2 | 01/75 | 9 | 13 | ||||||
| Samba mambo | 17 | 2 | 02/76 | 20 | 17 | ||||||
| Comment lui dire? | 22 | 1 | 03/76 | 22 | |||||||
| Ca balance pas mal a Paris | 19 | 4 | 08/76 | 20 | 26 | 19 | 23 | ||||
| Viens je t'emmene | 9 | 4 | 05/78 | 9 | 10 | 11 | 21 | ||||
| Besoin d'amour | 4 | 6 | 01/79 | 23 | 15 | 7 | 4 | 7 | 18 | ||
| Il jouait du piano debout | 1 | 7 | 06/80 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 19 | 26 | |
| La groupie du pianiste | 5 | 4 | 07/80 | 22 | 5 | 13 | 7 | ||||
| Les aveux | 1 | 6 | 01/81 | 16 | 4 | 1 | 10 | 15 | 20 | ||
| Tout pour la musique | 1 | 4 | 11/81 | 25 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Debranche | 1 | 5 | 05/84 | 12 | 1 | 3 | 18 | 18 | |||
| Hong-Kong star | 8 | 4 | 08/84 | 25 | 15 | 8 | 28 | ||||
| Babacar | 11 | 3 | 04/87 | 16 | 11 | 20 | |||||
| Ella elle l'a | 2 | 4 | 10/87 | 11 | 2 | 9 | 18 | ||||
| Evidemment | 7 | 4 | 03/88 | 19 | 10 | 7 | 17 | ||||
| Papillon de nuit | 25 | 2 | 10/88 | 25 | 27 | ||||||
| La chanson d'Azyma | 29 | 1 | 05/89 | 29 |
-P.P.・・・Peak Position(最高位)
-M.O.C.・・・Months on Chart(登場回数・月間30位以内)
-1964年と1965年は7月・8月合算集計
-「L'orage」の1969年4月・5月は、ジリオラ・チンクエッティ名義での順位
-「La groupie du
pianiste」の1980年10月は、ミッシェル・ベルジェ名義での順位
-「Les aveux」は、エルトン・ジョンとのデュエット曲
-出典:「HIT-PARADES
1950-1998」DANIEL LESUEUR